SMALLTOOLS LAB / CHANGELOG
更新履歴
ツール追加・機能改善の履歴をまとめています。
最新の更新
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026-08-11 | 編み図の毛糸使用量計算機 リリース。編み図の目数から必要な毛糸の長さ・重さ・玉数を計算します。試し編みの実測値を使えば、より正確な見積もりができます。 |
| 2026-08-11 | スクリーンショット結合ツール リリース。複数の画像を縦・横につなげて1枚のPNGにまとめられます。処理はすべてブラウザ内で完結します。 |
| 2026-08-11 | 在宅副業タイムトラッカー・編み物音声カウンターの使い方ガイドを、画面のスクリーンショット付きに刷新しました。 |
| 2026-08-11 | 機密情報マスキングツールの使い方ガイドを公開。あわせて、ぼかしモードを弱いガウスぼかしからモザイク処理に変更し、より確実に判読できないように改善しました。 |
| 2026-08-10 | AI編み図作成 リリース。段数表(段数・目数・増減数・色)から、あみぐるみの編み図を自動生成できるエディタです。あわせて、トップページにカテゴリの絞り込みを追加しました。 |
| 2026-05-04 | 機密情報マスキングツール リリース |
| 2026-03-28 | 副業タイムトラッカーアプリ v1.1.0 :タブが非アクティブ状態の際にタイマーが遅れる・止まる問題を修正しました。 |
| 2026-03-25 | 更新履歴ページを公開しました。 |
| 2026-03-22 | 利用規約・免責事項、プライバシーポリシーページを公開しました。 |
| 2026-03-21 | SmallTools Lab 初期リリース。 |
更新履歴は今後も随時追加します。